Data Types Usage
Data Type: AD
| Model | Class | Attribute |
|---|---|---|
| UKCT_RM120500UK03 | Place | addr |
Data Type: BL
| Model | Class | Attribute |
|---|---|---|
| MCAI_RM040000UK03 | Subject | contextConductionInd |
Data Type: CD
| Model | Class | Attribute | Vocabulary |
|---|---|---|---|
| MCAI_RM040000UK03 | DetectedIssueEvent | code | ActDetectedIssueCode |
| QUQI_RM030000UK03 | DetectedIssueEvent | code | ActDetectedIssueCode |
Data Type: CS
| Model | Class | Attribute | Vocabulary |
|---|---|---|---|
| MCCI_RM010000UK12 | Message | versionCode | HL7StandardVersionCode |
| MCCI_RM010000UK12 | Message | processingCode | ProcessingID |
| MCCI_RM010000UK12 | Message | processingModeCode | ProcessingMode |
| MCCI_RM010000UK12 | Message | acceptAckCode | NE |
| MCCI_RM020000UK12 | Message | versionCode | HL7StandardVersionCode |
| MCCI_RM020000UK12 | Message | processingCode | ProcessingID |
| MCCI_RM020000UK12 | Message | processingModeCode | ProcessingMode |
| MCCI_RM020000UK12 | Message | acceptAckCode | NE |
| QUQI_RM030000UK03 | QueryAck | queryResponseCode | QueryResponse |
Data Type: CV
| Model | Class | Attribute | Vocabulary |
|---|---|---|---|
| UKCT_RM120500UK03 | AgentOrgSDS | code | RoleCode |
| UKCT_RM120500UK03 | ServiceDeliveryLocation | code | EhrLocationType |
| UKCT_RM120500UK03 | ServiceDeliveryLocation | code | EhrLocationType |
| MCCI_RM020000UK12 | AcknowledgementDetail | code | AcknowledgementExceptionCode |
Data Type: II
| Model | Class | Attribute |
|---|---|---|
| UKCT_RM120300UK02 | AgentPersonSDS | id |
| UKCT_RM120300UK02 | PersonSDS | id |
| UKCT_RM120300UK02 | AgentPersonSDS | id |
| UKCT_RM120300UK02 | PersonSDS | id |
| UKCT_RM120500UK03 | AgentOrgSDS | id |
| UKCT_RM120500UK03 | OrganizationSDS | id |
| UKCT_RM120500UK03 | AgentOrgSDS | id |
| UKCT_RM120500UK03 | OrganizationSDS | id |
| UKCT_RM120900UK01 | AgentPersonSDS | id |
| UKCT_RM120900UK01 | PersonSDS | id |
| UKCT_RM120900UK01 | SDSRole | id |
| UKCT_RM121000UK01 | SystemSDS | id |
| UKCT_RM121000UK01 | SystemSDS | id |
| MCCI_RM010000UK12 | Message | id |
| MCCI_RM010000UK12 | Message | interactionId |
| MCCI_RM010000UK12 | Organization | id |
| MCCI_RM020000UK12 | Message | id |
| MCCI_RM020000UK12 | Message | interactionId |
| MCCI_RM020000UK12 | MessageRef | id |
| MCCI_RM020000UK12 | Organization | id |
Data Type: PN
| Model | Class | Attribute |
|---|---|---|
| UKCT_RM120500UK03 | Place | name |
Data Type: SET<II>
| Model | Class | Attribute |
|---|---|---|
| MCCI_RM010000UK12 | Device | id |
| MCCI_RM020000UK12 | Device | id |
Data Type: TEL
| Model | Class | Attribute |
|---|---|---|
| UKCT_RM120500UK03 | Place | telecom |
Data Type: TS
| Model | Class | Attribute |
|---|---|---|
| MCCI_RM010000UK12 | Message | creationTime |
| MCCI_RM020000UK12 | Message | creationTime |
